| Inclus |
|
|---|---|
| Caractéristiques | Surpression (OPS), Compatible azote (n2), Portable |
| Couleur | Noir et orange |
| Compresseur à air requis | Oui |
| Pression d’air max. sortie (psi) | 174 |
| Pression d’air max. entrée (psi) | 180 |
| Precision de lecture (psi) | 0.29 |
| Débit d’air max. (l/min) | 2500 |
| Débit d’air max. (CFM) | 88 |
| Quantité de tuyau | 1 |
| Longueur du tuyau (pouces) | 72 |
| Longueur du tuyau (cm) | 183 |
| Type de mandrin | Ouvert |
| Certifications | CE |
| Certification de Calibration | Oui |
| Calibration automatique | Oui, à chaque démarrage de l’appareil |
| Service de maintenance et calibration | Oui |
| Degré de protection | IP54 |
| Tension d’alimentation | 12 |
| Dimensions du produit – LxlxH (pouces) | 3 3/4 x 3 1/4 x 12 3/4 |
| Dimensions du produit – LxlxH (cm) | 10 x 8 x 33 |
| Poids net (kg) | 1.2 |
| Poids net (lb) | 2.6 |
| Dimensions de la boîte – LxlxH (pouces) | 14 x 4 1/2 x 5 |
| Dimensions de la boîte – LxlxH (cm) | 36 x 12 x 13 |
| Poids brut (kg) | 2 |
| Poids brut (lb) | 4.4 |
| Garantie | 1 an |
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de l'appareil.